Мета програми:
- здійснення контролю за якістю знань і успішністю учнів, сприяння їх особистісному зростанню;
- розвиток інноваційних форм управлінського контролю із залученням всіх суб’єктів управління школою.
Завдання:
- Виявити позитивні та негативні зміни у нарощуванні навчальних досягнень учнів у порівнянні з попереднім роком.
- Визначити «больові точки» у системі контролю за навчальними досягненнями.
- Розвивати контрольно-оцінювальну компетентність педагогів та всіх суб’єктів управління школою шляхом застосування ділових ігор.
- Включити засоби психологічної діагностики для виявлення рівня особистісного розвитку.
- Перевірити дотримання принципу наступності в оцінюванні навчальних досягнень учнів.
- Застосувати інноваційні форми контролю з метою нівелювання негативного впливу контрольних процедур.
Об’єкт контролю: навчально-виховний процес.
Респонденти: учні 5-11 класів.
Суб’єкти контрольно-оцінювальної діяльності: адміністрація школи-ліцею, Рада школи, педагогічний колектив, батьківський комітет, учнівське самоврядування.
Термін виконання: вересень-червень, 2013-2014н.р.
Очікуваний результат:
- Формування системи контролю за зростанням якості знань учнів.
- Розвиток оцінювальних умінь в суб’єктів контрольно-оцінювальної діяльності.
- Стимулювання розвитку навчальних компетенцій учнів.
- Гуманізація стосунків між суб’єктами то об’єктами контролю.
- Залучення до контролю всіх суб’єктів колективного управління школою.
- Підвищення самооцінки учнів через позитивне налаштування до контрольно-оцінювальної діяльності.
- Наявність інформаційної бази для розробки заходів та прийняття управлінських рішень.
Завдання програми | Діяльність | Термін виконання | Відповідальні | Очікуваний результат |
1. Вхідний контроль | 1.1. Проведення моніторингових досліджень якості знань і успішності учнів: | Жовтень | Заступники директора | Актуалізація проблеми якості знань і успішності учнів |
1.1.1. тестування з предметів; | ||||
1.1.2. бесіди з учнями; | ||||
1.1.3. засідання «круглого столу» вчителів; | ||||
1.1.4. консультації з батьками. | ||||
2. Виявлення фактичного рівня знань | 2.1. Зондувальні контрольні роботи; | Заступники директора, вчителі | Встановлен-ня рівня знань учнів | |
2.2.Аналіз зондувальних контрольних робіт; | Жовтень | |||
2.3. Порівняння з рівнем попереднього року; | ||||
2.4. Підсумкові контрольні роботи. | Грудень, травень | Заступники директора, вчителі | ||
2.5. Аналіз підсумкових контрольних робіт. | Січень, травень | Встановлен-ня рівня знань учнів | ||
2.6. Порівняння підсумкових контрольних робіт із зондувальними. | Січень, травень | |||
2.7. Аналіз відвідування учнями навчальних занять. | Січень | Заступники директора | ||
2.8. ДПА в 9-х, 11-х класах. Результати і аналіз. | Червень | Адміністрація Вчителі Адміністрація Вчителі |
||
2.9. Аналіз досягнень учнів в предметних олімпіадах. | ||||
3. Моніторинг особистого зростання учнів | 3.1. Визначення: | Грудень, травень | Адміністрація, психолог, класні керівники | Встановлен-ня позитивного впливу навчання на особистісне зростання учнів |
3.1.1. Сконцетро- | ||||
ваність на резуль-татах. | ||||
3.1.2.Керування | ||||
емоціями. | ||||
3.1.3. Знаходження виходу із складних ситуацій. | ||||
3.1.4. Самооцінка | ||||
4. З’ясування причин труднощів у навчанні | 4.1. Засідання метод комісії. | Січень | Голова метод комісії Директор Голова метод комісії Директор |
Вдосконале-ння методичної роботи |
4.2. Психолого-педагогічний консиліум: «Проблеми засвоєння знань учнями». | ||||
4.3. Встановлення відповідності особистого зростання з успішністю учнів (додаток). | Січень, травень | Адміністрація, кл.керівники, психолог, соціальний педагог | Взаємодія батьків, вчителів, соціальної служби | |
5. Вивчення роботи вчителя з учнями, які мають труднощі в навчанні | 5.1. Методичні консультації | Грудень | Адміністрація | Вдосконале-ння методичної роботи |
5.2. Відкриті уроки | Березень | |||
5.3. Нарада при директорі | ||||
6. Надання методичної допомоги | 6.1. Консультації з адміністрацією і методистами | Грудень Березень Квітень |
Заступники директора, практичний психолог | Вдосконале-ння методичної роботи |
6.2. Співпраця з психологом | ||||
7. Контроль за результатом особистісного зростання учнів | 7.1. Захист кейсів | Грудень Травень Березень |
Заст. дир. Кл. керівники Вчителі |
Особистісне зростання учнів |
7.2. Захист науково-дослідницьких робіт | ||||
7.3. Моніторингові дослідження рівня розвитку після захисту кейсів і науково-дослідницьких робіт | Січень березень |
Адміністрація,вчителі, практичний психолог | ||
7.4. Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Школа як емоційно-інтелектуальна система» | Червень | Адміністрація | Вдосконалення методичної роботи |
Порівняльна таблиця
особистісного зростання учнів з їх успішністю
Прізвище, ім’я учнів |
Навчальні досягнення |
Особистісне зростання |
||||||
Середній бал |
Бал з предмету до якого є здібності |
Бал з предмету, з якого відчу-ваються труднощі |
Само-оцінка |
Сконцет-рованість на результатах |
Керування емоціями |
Знаходже-ння виходу із складних ситуацій |
Комплексна оцінка психолога і класного керівника |
|
Останні коментарі